ASTM A53/S235/S275/S355 tubería galvanizada caliente
$500≥1Ton
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
$500≥1Ton
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Marca: Acero gnee
Estándar: bs, GB, ASTM, JIS, ESTRUENDO, API
Material: ST35-ST52, A53-A369, 10 # -45 #, Q195-Q345
Forma De La Sección: Redondo, Rectangular, Oval, Cuadrado
Lugar De Origen: porcelana
Solicitud: Tubería de fluido, Tubo de fertilizante químico, Tubería de caldera, Tubo de estructura, Tubería de perforación, Tubería Hidráulica, Tubería de gas, TUBERÍA DE PETRÓLEO
Certificación: Bsi, ce, UL, API
Tratamiento De Superficies: Galvanizado
Tubo Especial: Tubería API, Tubería EMT, Tubo de pared gruesa
Ya Sea Aleación: Sin alear
Categoría: Tubos cuadrados, Tubo soldado en espiral, Tubería de acero soldada, Tubería de acero sin costura
Servicio De Procesamiento: Doblado, Soldadura, Desenrollar, Puñetazos, Corte
Unidades de venta | : | Ton |
Tipo de paquete | : | Embalaje estándar y atletismo |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
AVAILABLE SIZES | ||||||
Size | Nominal | OD | Wall Thickness | ID | Length | Weight |
Pipe Size | (In.) | (Lb/Ft) | ||||
1/2" SCH 40 | 1/2" | 0.84" | 0.147" | 0.546" | 252.00" | 0.85 |
3/4" SCH 40 | 3/4" | 1.05" | 0.113" | 0.824" | 252.00" | 1.13 |
1" SCH 40 | 1" | 1.315" | 0.179" | 0.957" | 252.00" | 1.679 |
1-1/4" SCH 40 | 1-1/4" | 1.66" | 0.14" | 1.38" | 252.00" | 2.273 |
1-1/2" SCH 40 | 1-1/2" | 1.9" | 0.145" | 1.61" | 252.00" | 2.73 |
1-1/2" SCH 40 | 1-1/2" | 1.9" | 0.145" | 1.61" | 288.00" | 2.73 |
2" SCH 40 | 2" | 2.375" | 0.154" | 2.067" | 252.00" | 3.679 |
2-1/2" SCH 40 | 2-1/2" | 2.875" | 0.203" | 2.469" | 252.00" | 5.79 |
3" SCH 40 | 3" | 3.5" | 0.216" | 3.068" | 252.00" | 7.57 |
3-1/2" SCH 40 | 3-1/2" | 4" | 0.226" | 3.548" | 252.00" | 9.81 |
4" SCH 40 | 4" | 4.5" | 0.237" | 4.026" | 252.00" | 10.79 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.