Titanio 3al-2.5V Grado 9 Tubo de titanio sin costura
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
transporte: | Ocean,Land,Air |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Marca: nalga
Servicio De Procesamiento: Doblado, Soldadura, Desenrollar, Corte, Puñetazos
Unidades de venta | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
TI Grado 9 (TI 3Al-2.5V) es un grado de titanio caracterizado por una excelente resistencia a la corrosión al agua de mar y propiedades mecánicas más altas que los aceros inoxidables. La aleación TI-3-2.5 se caracteriza por:
Excelente resistencia a la corrosión general en aplicaciones de agua de mar
Alta resistencia mecánica, relación de resistencia a peso superior
Resistente a la grieta por corrosión del estrés en ambientes de cloruro y gas agrio
Excelente resistencia a la corrosión de las picaduras, la grieta y la erosión
Buena formabilidad y soldabilidad
También podemos suministrar aleaciones de níquel, aleación de tungsteno, aleación de molibdeno en cualquier forma.
Tamaños estándar de tubería sin costuraNominal | OD | Wall | OD | Wall |
---|---|---|---|---|
Bore | in. | in. | mm | mm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
La aleación de titanio de grado 9 (3al/2.5V) a veces se conoce como medio titanio 6/4. Es más fuerte que las aleaciones comercialmente puras y es más fácil de formar que la "aleación del caballo de batalla" TI 6Al/4V. Su forma principal disponible es un tubo sin costuras para las industrias de aviones y ocio, como marcos de bicicletas y clubes de golf. Típicamente, la aleación se suministra en dos estados: recocido y CWSR (trabajado en frío y alivio del estrés).
Establecida en 2008, la compañía ha crecido a lo largo de los años para convertirse en un fabricante y proveedor líder de productos de metal que atiende a una amplia gama de industrias. La compañía invierte continuamente en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y la durabilidad de sus productos. La compañía pone un gran énfasis en la satisfacción del cliente y es conocido por proporcionar productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Hoy, la compañía tiene una presencia global y atiende a clientes en países de todo el mundo.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.